Descripción
La mejor máquina de recuperación de refrigerante a un precio competitivo. Un equipo compacto, fácil de usar con solo presionar un botón. Equipado con protección para altas presiones. Un compresor sin aceite. Además, cuenta con una función para una auto-purga. Fácil de trasladar con un peso de tan solo 10Kgs.
El modelo | VRR24M-B | ||||||||||||
Los refrigerantes | Categoría III:R12,R401C,R134a,R500, | ||||||||||||
Categoría IV:R22, R401A,R401B,R402R407B,C,D, | |||||||||||||
Categoría V:R402A,R404A, | |||||||||||||
Fuente de alimentación | 220-240 VAC~/50-60Hz | ||||||||||||
El motor | Motor dc sin escobillas 1CV | ||||||||||||
La velocidad del motor | 3000 rpm | ||||||||||||
Corriente máxima | 5A | 9A | |||||||||||
El compresor | Menos aceite, refrigerado por aire,el estilo del pistón | ||||||||||||
Corte automático de seguridad | 38,5 bar/3850kPa (558 psi) | ||||||||||||
La tasa de recuperación (Kg/min). | Categoría III | Categoría IV | Categoría V | ||||||||||
Vapor | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
Líquido | 3.3 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||
Push/Pull | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
La temperatura de funcionamiento | Los 0ºC-40ºC | ||||||||||||
La dimensión | 380*250*360mm | ||||||||||||
El peso | 10kg. |
Peso embalaje: 12Kg
Medidas embalaje: 42 X 42 X 30 cm